Startseite I TV-Streams I Fußball Livestreams I Ticker I Tabellen I Ergebnisse I Angebot I Webmaster I Wettstrategie I Blog
Die aktuellen grössten Stadien der Welt.
Mit Beschreibung, Eröffnungsjahr, Heimmannschaft und viele anderen Informationen.
Platz 10
Sitzplätze | 88.306 | Überdachung | 100% | |
Stadt | Jakarta | Eröffnungsjahr | 1962 | |
Land | Indonesien | Heimmannschaft | Nationalmannschaft | |
Laufbahn vorhanden | Ja |
Platz 9
Platz 8
Sitzplätze | 91.000 | Überdachung | 80% | |
Stadt | Peking | Eröffnungsjahr | 2008 | |
Land | China | Heimmannschaft | Nationalmannschaft | |
Laufbahn vorhanden | ja |
Platz 7
Sitzplätze | 91.136 | Überdachung | kein Dach | |
Stadt | Pasadena | Eröffnungsjahr | 1923 | |
Land | USA | Heimmannschaft | L.A. Galaxy | |
Laufbahn vorhanden | nein |
Platz 6
Sitzplätze | 94.700 | Überdachung | 100% | |
Stadt | Johannisburg | Eröffnungsjahr | 2009 | |
Land | Südafrika | Heimmannschaft | Nationalmannschaft, | |
Laufbahn vorhanden | nein | Kaizer Chiefs |
Platz 5
Sitzplätze | 95.225 | Überdachung | kein Dach | |
Stadt | Teheran | Eröffnungsjahr | 1971 | |
Land | Iran | Heimmannschaft | Esteghlal Teheran | |
Laufbahn vorhanden | Ja | Perepolis Teheran | Nationalmannschaft |
Platz 4
Sitzplätze | 95.500 | Überdachung | 70% | |
Stadt | Mexiko City | Eröffnungsjahr | 1966 | |
Land | Mexiko | Heimmannschaft | Club America | |
Laufbahn vorhanden | keine Laufbahn | Nationalmannschaft |
Platz 3
Sitzplätze | 99.354 | Überdachung | 41% | |
Stadt | Barcelona | Eröffnungsjahr | 1957 | |
Land | Spanien | Heimmannschaft | FC Barcelona | |
Laufbahn vorhanden | keine Laufbahn |
Platz 2
Sitzplätze | 100.024 | Überdachung | 55% | |
Stadt | Melbourne | Eröffnungsjahr | 1853 | |
Land | Australien | Heimmannschaft | Nationalmannschaft | |
Laufbahn vorhanden | keine Laufbahn |
Platz 1
Sitzplätze | 114.000 | Überdachung | 100% | |
Stadt | Pjöngjang | Eröffnungsjahr | 1989 | |
Land | Nordkorea | Heimmannschaft | Nationalmannschaft | |
Laufband vorhanden | Ja |
Sitzplätze | 90.000 | Überdachung | 100% | |
Stadt | London | Eröffnungsjahr | 2007 | |
Land | England | Heimmannschaft | Nationalmannschaft | |
Laufbahn vorhanden | Nein |